Тритон-Электронные компоненты
Радиочастотная продукция Murata

 

главная
поиск
карта сайта
www.trt.ru
wireless.murata.com/eng/products/saw-based-components/filters.html
Продукция Murata (RFM)
Маломощные радиочастотные ИМ
ПАВ(SAW) фильтры
ПАВ(SAW) резонаторы
Рекомендации по применению
НАЛИЧИЕ И ЦЕНЫ

 

 
   

ПАВ(SAW) фильтры

   

 

Наименование Частота,
МГц
Ширина
полосы, МГц
Описание Маркировка Размеры, мм
PX1002 86,85 0,024  (мин) IS-54 TDMA PX1002 13,3 x 6,5
PX1004 82,2 0,03 (мин) IS-54 TDMA PX1004 13,3 x 6,5
PX1004-1 82,2 0,05  (мин) IS-54 TDMA PX1004-1 13,3 x 6,5
RF1171 418 0,5  (мин) Superhet and
Superregen
Receivers
RF1171 9,3
RF1172C 433,92 0,5  (мин) RF Filter 409 5 x 5
RF1172D 433,92 0,5  (мин) RF Filter 477 3,8 x 3,8
RF1199 297,4 0,5  (мин) RF Filter RF1199 9,3
RF1211 315 0,5  (мин) RF Filter RF1211 9,3
RF1211C 315 0,8  (мин) RF Filter 410 5 x 5
RF1211D 315 0,5  (мин) RF Filter 476 3,8 x 3,8
RF1238 318 0,5  (мин) RF Filter RF1238 9,3
RF1284 319,5 0,5  (мин) RF Filter RF1284 9,3
RF1295C 451,35 0,7  (мин) RF Filter 482 5 x 5
RF1353C 345 0,14  (мин) RF Filter 446 5 x 5
RF1353D 345 0,14  (мин) RF Filter 444 3,8 x 3,8
RF1391C 433,42 0,5  (мин) RF Filter 415 5 x 5
RF1396C 434,42 0,5  (мин) RF Filter 427 5 x 5
RF1400D 433,92 1  (мин) RF Filter 490 3,8 x 3,8
RF1401D 433,92 1  (мин) RF Filter 495 3,8 x 3,8
RF1402D 315 1  (мин) RF Filter 496 3,8 x 3,8
RF1404C 433,92 0,65  (мин) RF Filter 499 5 x 5
RF1407D 868,6 1,2  (мин) RF Filter 505 3,8 x 3,8
RF1408D 447,7 0,5  (мин) RF Filter 511 3,8 x 3,8
RF1411D 869,2625 1,250  (тип) RF Filter 512 3,8 x 3,8
RF1414D 372,5 0,35  (мин) RF Filter 528 3,8 x 3,8
RF1417D 315 0,5  (мин) RF Filter 550 3,8 x 3,8
RF1419D 403,5 3  (мин) RF Filter 560 3,8 x 3,8
RF1432C 319,5 0,5  (мин) RF Filter 621 5 x 5
RF2040E 915 31,000  (тип) RF Filter 804 3 x 3
RF3171 418 0,5  (мин) RF Filter RF3171 9,3
RF3171D 418 0,5  (мин) RF Filter 775 3,8 x 3,8
RF3181 916,5 0,6  (мин) RF Filter RF3181 9,3
RF3181D 916,5 0,5  (мин) RF Filter 671 3,8 x 3,8
RF3181E 916,5 0,5  (мин) RF Filter 689 3 x 3
RF3210 303,825 0,5  (мин) RF Filter RF3210 9,3
RF3210D 303,825 0,5  (мин) RF Filter 675 3,8 x 3,8
RF3319D 868,95 0,5  (мин) RF Filter 668 3,8 x 3,8
RF3319E 868,95 0,8  (мин) RF Filter 668 3 x 3
RF3336 868,35 0,6  (мин) RF Filter RF3336 9,3
RF3336C 868,35 0,5  (мин) RF Filter 673 5 x 5
RF3336D 868,35 0,5  (мин) RF Filter 699 3,8 x 3,8
RF3336E 868,35 0,5  (мин) RF Filter 700 3 x 3
RF3355C 390 0,5  (мин) RF Filter 736 5 x 5
RF3391D 433,42 0,5  (мин) RF Filter 739 3,8 x 3,8
RF3404 433,92 0,5  (мин) RF Filter RF3404 9,3
RF3404D 433,92 0,5  (мин) RF Filter 539 3,8 x 3,8
RF3404E 433,92 0,6  (мин) RF Filter 697 3 x 3
RF3414E 372,5 0,3  (мин) RF Filter 720 3 x 3
RF3417 315 0,5  (мин) RF Filter RF3417 9,3
RF3417D 315 0,5  (мин) RF Filter 550 3,8 x 3,8
RF3417E 315 0,525   (мин) RF Filter 696 3 x 3
RF3446E 433,92 0,96   (мин) RF Filter 776 3 x 3
RF3501E 866,1 40,000   (тип) RF Filter 805 3 x 3
RF3600E 868,6 1,600   (тип) RF Filter 816 3 x 3
RF3601E 960 40,000  (тип) RF Filter 818 3 x 3
RF3602D 305,3 12,500  (тип) RF Filter 885 3,8 x 3,8
RF3603D 316,4 13,000  (тип) RF Filter 886 3,8 x 3,8
RF3604D 345 16,000  (тип) RF Filter 887 3,8 x 3,8
RF3605D 372,25 16,000  (тип) RF Filter 888 3,8 x 3,8
RF3606D 390 16,000  (тип) RF Filter 889 3,8 x 3,8
RF3607D 403,5 18,000  (тип) RF Filter 890 3,8 x 3,8
RF3608D 426,4 19,500   (тип) RF Filter 891 3,8 x 3,8
RF3609D 449 18,000   (тип) RF Filter 892 3,8 x 3,8
RF3613E 956,4 0,9  (мин) RF Filter 955 3 x 3
RF3619D 404 5   (мин) RF Filter A15 3,8 x 3,8
RF3620E 925 12,000   (тип) RF Filter A31 3 x 3
RF3700D 372 0,4  (мин) RF Filter 916 3,8 x 3,8
RF3701E 433,92 0,65   (мин) RF Filter 940 3 x 3
RF3702D 426,44 1   (мин) RF Filter 948 3,8 x 3,8
SAFBC315MSP0T00 315 1   (тип) RF Filter QN 3 x 3
SAFBC433MPB0X00 433,92 0,3  (тип) RF Filter QP 3 x 3
SAFBC433MSP0T00 433,92 1   (тип) RF Filter VD 3 x 3
SF1056A 110,592 1,152   (мин) DECT SF1056A 13,3 x 6,5
SF1056B 110,592 1,152   (мин) DECT SF1056B 7 x 5
SF1059A 350 0,8  (мин) WLAN SF1059A 9,1 x 7,1
SF1080A 499,25 0,2  (мин) CATV/DOCSIS SF1080A 9,1 x 7,1
SF1081A 71 0,2  (мин) GSM BTS Receiver SF1081A 22,1 x 8,0
SF1081A-1 71 0,2  (мин) GSM BTS Receiver SF1081A-1 22,1 x 8,0
SF1088A 170,6 0,18   (мин) GSM BTS Receiver SF1088A 19 x 6,5
SF1091A 211 0,9  (мин) GSM/DCS SF1091A 13,3 x 6,5
SF1092A 199 0,2  (мин) GSM/DCS SF1092A 19 x 6,5
SF1111A 160 1,18   (мин) CDMA2000 BTS SF1111A 24,6 x 9
SF1115A 199 0,2  (мин) GSM/DCS SF1115A 9,1 x 7,1
SF1120B 298,74 1,5  (мин) GPS SF1120B 7 x 5
SF1131B 266 0,5  (мин) GPS SF1131B 7 x 5
SF1140B 75 4,2  (мин) SDARS, IF SF1140B 7 x 5
SF1140B-2 75 4,2  (мин) SDARS, IF SF1140B-2 7 x 5
SF1141B 75 12,7  (мин) SDARS, IF SF1141B 7 x 5
SF1141B-2 75 12,7  (мин) SDARS, IF SF1141B-2 7 x 5
SF1141B-4 75 12,7  (мин) SDARS, IF SF1141B-4 7 x 5
SF1142B 315 4,2  (мин) SDARS, IF SF1142B 7 x 5
SF1143B 315 12,7  (мин) SDARS, IF SF1143B 7 x 5
SF1143B-1 315 4   (мин) SDARS, IF SF1143B-1 7 x 5
SF1143B-2 315 12,7  (мин) SDARS, IF SF1143B-2 7 x 5
SF1143B-4 315 12,7  (мин) SDARS, IF SF1143B-4 7 x 5
SF1145B 427,25 0,03   (мин) CATV/DOCSIS SF1145B 7 x 5
SF1146B 499,25 0,03   (мин) CATV/DOCSIS SF1146B 7 x 5
SF1174B 374 17   (мин) WLAN SF1174B 5 x 5
SF1174D 374 17   (мин) WLAN 479 3,8 x 3,8
SF1177A 57,6 21,2  (мин) WCDMA/TD-SCDMA SF1177A 13,3 x 6,5
SF1182B 836,5 25   (мин) Cellular 448 3 x 3
SF1183B 881,5 25   (мин) Cellular 449 3 x 3
SF1183E 881,5 5   (мин) Cellular A92 3 x 3
SF1183G 881,5 25   (мин) Cellular 2K 2,5 x 2,0
SF1184B-1 947,5 25   (мин) GSM 459 3 x 3
SF1186B-2 1575,42 2,046   (мин) GPS 468 3 x 3
SF1186B-3 1575,42 10   (мин) GPS 598 3 x 3
SF1186B-4 1575,42 20   (мин) GPS 905 3 x 3
SF1186E-1 1575,42 2   (мин) GPS 978 3 x 3
SF1186E-2 1575,42 2,046   (мин) GPS 978 3 x 3
SF1186G 1575,42 2   (мин) GPS 2A 2,5 x 2,0
SF1186G-2 1575,42 2   (мин) GPS 3T 2,5 x 2,0
SF1186H 1575,42 2   (мин) GPS 2L 2,0 x 1,6
SF1186H-2 1575,42 2   (мин) GPS 2Y 2,0 x 1,6
SF1186H-3 1575,42 2   (мин) GPS 3A 2,0 x 1,6
SF1188C 465 4   (мин) FRS 452 5 x 5
SF1189B 280 18,5  (мин) WLAN/Wireless
Access
SF1189B 5 x 5
SF1189B-1 280 18,5  (мин) WLAN/Wireless
Access
457 5 x 5
SF1192B 1842,5 600   (мин) Cellular 454 3 x 3
SF1194A 167 0,15   (мин) IF Filter SF1194A 19 x 6,5
SF1197B 248,6 5   (мин) IF Filter SF1197B 7 x 5
SF1200B 96 20   (мин) TD-SCDMA SF1200B 7 x 5
SF1219E 2338,75 12,5  (мин) SDARS, RF 953 3 x 3
SF1219E-1 2338,75 12,5  (мин) SDARS, RF 989 3 x 3
SF1220G 2326 14   (мин) SDARS, RF 3V 2,5 x 2,0
SF1224E-1 2332,5 25,4  (мин) SDARS, RF A65 3 x 3
SF2001E 1960 60  (мин) Cellular 652 3 x 3
SF2002E 942,5 35  (мин) E-GSM 597 3 x 3
SF2006C 190 4,8  (мин) WCDMA 734 5 x 5
SF2008D 930,5 4  (мин) RF Filter, pager apps 455 3,8 x 3,8
SF2017D 1220 8  (мин) CATV/DOCSIS 456 3,8 x 3,8
SF2017E 1220 8  (мин) CATV/DOCSIS 898 3 x 3
SF2021B 73,5996 3,73  (тип) SF2021B 13,3 x 6,5
SF2024B 467,751 12,5  (мин) SDARS, IF SF2024B 7 x 5
SF2024D 467,751 12,5  (мин) SDARS, IF 580 3,8 x 3,8
SF2024D-1 467,751 12,5  (мин) SDARS, IF 619 3,8 x 3,8
SF2024E-1 467,751 12,5  (мин) SDARS, IF TBD 3 x 3
SF2024E-2 467,751 12,5  (мин) SDARS, IF TBD 3 x 3
SF2025B 259,861 13,8  (мин) SDARS, IF SF2025B 7 x 5
SF2025D 259,861 13,8  (мин) SDARS, IF 634 3,8 x 3,8
SF2026B 114,815 7,24  (тип) SDARS SF2026B 7 x 5
SF2032E 1220 28  (мин) CATV/DOCSIS 504 3 x 3
SF2033A 350 2,6  (мин) IF Filter SF2033A 13,3 x 6,5
SF2036E 1880 60  (мин) DCS 510 3 x 3
SF2037B 76,5 3,8  (мин) SDARS, IF SF2037B 7 x 5
SF2037B-2 76,5 3,8  (мин) SDARS, IF SF2037B-2 7 x 5
SF2037B-3 76,5 3,8  (мин) SDARS, IF SF2037B-3 7 x 5
SF2037C 76,5 3,8  (мин) SDARS, IF 912 5 x 5
SF2038B 76,5 12,5  (мин) SDARS, IF SF2038B 7 x 5
SF2038B-2 76,5 12,5  (мин) SDARS, IF SF2038B-2 7 x 5
SF2038B-3 76,5 12,5  (мин) SDARS, IF SF2038B-3 7 x 5
SF2038C 76,5 12  (мин) SDARS, IF 913 5 x 5
SF2039B 72,54 3,7  (мин) SDARS, IF SF2039B 7 x 5
SF2039B-2 72,54 3,7  (мин) SDARS, IF SF2039B-2 7 x 5
SF2039B-3 72,54 3,7  (мин) SDARS, IF SF2039B-3 7 x 5
SF2040B 80,46 3,7  (мин) SDARS, IF SF2040B 7 x 5
SF2040B-2 80,46 3,7  (мин) SDARS, IF SF2040B-2 7 x 5
SF2040B-3 80,46 3,7  (мин) SDARS, IF SF2040B-3 7 x 5
SF2042B 456 12,8  (мин) WiMAX SF2042B 7 x 5
SF2042C 456 12,8  (мин) WiMAX 557 5 x 5
SF2045A 140 8  (мин) WCDMA SF2045A 13,3 x 6,5
SF2046B 456,44 5,22  (мин) WiMAX SF2046B 7 x 5
SF2049E 915 26  (мин) ISM RF 541 3 x 3
SF2049E-1 915 26  (мин) ISM RF 917 3 x 3
SF2053E 915 12,5  (мин) ISM RF 531 3 x 3
SF2055A 240 0,3  (мин) PHS SF2055A 11,5 x 4,0
SF2059B-1 137,5 0,8  (мин) ORBCO RX SF2059B-1 7 x 5
SF2060B 115 12,5  (мин) SDARS, IF SF2060B 7 x 5
SF2060B-1 115 12,5  (мин) SDARS, IF SF2060B-1 7 x 5
SF2062A 229,25 0,3  (мин) PHS SF2062A 11,5 x 4,0
SF2063A 156 9,4  (мин) WiBro SF2063A 13,3 x 6,5
SF2064A 156 10  (мин) WiMAX SF2064A 13,3 x 6,5
SF2065C 734 6  (мин) RF Filter TBD 5 x 5
SF2069A-1 96 4,3  (мин) TD-SCDMA SF2069A-1 19 x 6,5
SF2069A-2 96 5  (мин) TD-SCDMA SF2069A-2 13,3 x 6,5
SF2072C 360 30  (мин) WiMAX 649 5 x 5
SF2073B 456 10000  (тип) WiMAX SF2073B 7 x 5
SF2076B 464 3700  (тип) WiMAX SF2076B 7 x 5
SF2079D 251 12,5  (мин) IF Filter TBD 3,8 x 3,8
SF2079D-1 251 12,5  (мин) IF Filter 827 3,8 x 3,8
SF2079E 251,045 12,5  (мин) IF Filter TBD 3 x 3
SF2081D 1220 50   (мин) CATV/DOCSIS TBD 3,8 x 3,8
SF2081E 1220 50   (мин) CATV/DOCSIS 840 3 x 3
SF2085A 96 35   (мин) IF Filter SF2085A 13,3 x 6,5
SF2086C 240 30   (мин) IF Filter 588 5 x 5
SF2087C 267,5 35   (мин) IF Filter 589 5 x 5
SF2088C 297,5 35   (мин) IF Filter TBD 5 x 5
SF2089C 325 35   (мин) IF Filter 591 5 x 5
SF2090C 355 35   (мин) IF Filter 592 5 x 5
SF2091C 385 30   (мин) IF Filter 593 5 x 5
SF2092E 810 18,5  (мин) RF Filter 581 3 x 3
SF2093E 915 26   (мин) ISM RF 582 3 x 3
SF2094B 380 4   (тип) WiMAX SF2094B 7 x 5
SF2097B 456 2,55   (тип) WiMAX SF2097B 7 x 5
SF2098E 915 26   (мин) RF Filter A66 3 x 3
SF2098H 915 26   (мин) RF Filter 3H 2,0 x 1,6
SF2109D 305 8400   (тип) WiBro 607 3,8 x 3,8
SF2110D 305 10000   (тип) WiMAX 608 3,8 x 3,8
SF2111A 140 15   (мин) TD-SCDMA SF2111A 13,3 x 6,5
SF2120C 149 2   (мин) ORBCO TX 635 5 x 5
SF2124E 2441,8 83,5  (мин) ISM RF 646 3 x 3
SF2125D 305 5   (мин) WiMAX TBD 3,8 x 3,8
SF2126E 725 50   (мин) WiMAX 648 3 x 3
SF2131B 92,16 20   (мин) TD-SCDMA SF2131B 7 x 5
SF2133E 1745,5 75  (мин) RF Filter 679 3 x 3
SF2134E 897,5 35  (мин) Filter 674 3 x 3
SF2135A 96 1,56  (мин) IF Filter SF2135A 13,3 x 6,5
SF2136E 433,92 1,74  (мин) ISM RF 682 3 x 3
SF2137D 869 2  (мин) ISM RF 785 3,8 x 3,8
SF2137E 869 2  (мин) ISM RF 711 3 x 3
SF2137E-1 869 2  (мин) ISM RF 994 3 x 3
SF2138B 144 12,5  (мин) SDARS, IF SF2138B 7 x 5
SF2139D 177 20  (мин) TBD 3,8 x 3,8
SF2140A 140 18,4  (мин) WCDMA SF2140A 13,3 x 6,5
SF2140A-1 140 18,4  (мин) WCDMA SF2140A-1 13,3 x 6,5
SF2141B 210,38 1,26  (мин) CDMA SF2141B 7 x 5
SF2142G 867,5 15  (мин) Filter 2J 2,5 x 2,0
SF2143A 72,54 or 80,46 3,7  (мин) SDARS, IF SF2143A 11,4 x 5,3
SF2143B 72,54 or 80,46 3,7  (мин) SDARS, IF SF2143B 7 x 5
SF2145B 895 1,5  (мин) Filter SF2145B 7 x 5
SF2146D 415 25  (мин) IF Filter 777 3,8 x 3,8
SF2147D 157 20  (мин) CDMA BTS 796 3,8 x 3,8
SF2148B 138,24 20  (тип) TD-SCDMA SF2148B 7 x 5
SF2149A 46,08 5  (мин) TD-SCDMA SF2149A 13,3 x 6,5
SF2150E 915 10  (мин) ISM RF TBD 3 x 3
SF2151B 211,2 20  (мин) WCDMA SF2151B 7 x 5
SF2155B 153,6 20  (тип) TD-SCDMA SF2155B 7 x 5
SF2156B 611 7  (мин) RF Filter SF2156B 7 x 5
SF2157A 156 20  (мин) WiMax SF2157A 13,3 x 6,5
SF2158E 2535 70  (мин) RF Filter 822 3 x 3
SF2159E 974 40  (мин) Digital TV 825 3 x 3
SF2160E 2330 60  (мин) RF Filter 826 3 x 3
SF2161E 2650 70  (мин) RF Filter 848 3 x 3
SF2162E 1178,12 40  (мин) Digital TV 857 3 x 3
SF2163E 1076,06 40  (мин) Digital TV 859 3 x 3
SF2164E 1484,3 40  (мин) Digital TV 860 3 x 3
SF2165E 1586,36 40  (мин) Digital TV 861 3 x 3
SF2166E 1280,18 40  (мин) Digital TV 850 3 x 3
SF2167E 1382,24 40  (мин) Digital TV 854 3 x 3
SF2168E 1688,42 40  (мин) Digital TV 855 3 x 3
SF2169E 1790,48 40  (мин) Digital TV 856 3 x 3
SF2170D 165 20  (мин) Filter 865 3,8 x 3,8
SF2171E 719 5  (мин) MediaFLO 853 3 x 3
SF2171H 719 5  (мин) MediaFLO 3N 2,0 x 1,6
SF2172C 280 15  (мин) IF Filter 852 5 x 5
SF2173E 2350 100  (мин) RF Filter TBD 3 x 3
SF2176E 433,92 1,6  (мин) ISM RF A09 3 x 3
SF2177E 1472 40  (мин) RF Filter 866 3 x 3
SF2177E-1 1472 40  (мин) RF Filter A90 3 x 3
SF2178A 168 20  (мин) WiMax SF2178A 13,3 x 6,5
SF2181D 140 22  (мин) IF Filter 872 3,8 x 3,8
SF2182D 140 40  (мин) IF Filter 873 3,8 x 3,8
SF2183E 400 0,25  (мин) RF Filter 871 3 x 3
SF2184E 953 3  (мин) RF Filter TBD 3 x 3
SF2185A 70 9  (мин) IF Filter SF2185A 13,3 x 6,5
SF2185A-1 70 8,1  (мин) IF Filter SF2185A-1 13,3 x 6,5
SF2186E 1268,52 20,46  (мин) RF Filter 874 3 x 3
SF2188C 340 6  (мин) SCDMA 875 5 x 5
SF2188D 340 8  (мин) SCDMA 876 3,8 x 3,8
SF2189A 140 30  (мин) IF Filter SF2189A 13,3 x 6,5
SF2190B 138 60  (мин) Sat Receiver SF2190B 7 x 5
SF2191E 1621 11,5  (мин) RF Filter 896 3 x 3
SF2193E 1228 20  (мин) GPS 906 3 x 3
SF2194E 1220 0,5  (мин) Digital TV 911 3 x 3
SF2197E 847 30  (мин) BTS RF 927 3 x 3
SF2198E 806 30  (тип) BTS RF 928 3 x 3
SF2199E 787 22  (мин) BTS RF 929 3 x 3
SF2200E 707 18  (тип) BTS RF 930 3 x 3
SF2201E 916,45 4  (мин) ISM RF 931 3 x 3
SF2202E 2017,5 15  (тип) TD-SCDMA B
Band RF
932 3 x 3
SF2202E-1 2017,5 15  (мин) RF Filter 947 3 x 3
SF2203E 834 30  (тип) RF Filter 933 3 x 3
SF2204E 1900 40  (мин) Band F (A) 936 3 x 3
SF2204E-1 1900 40  (мин) Band F (A) 976 3 x 3
SF2205E 879 30  (тип) RF Filter 937 3 x 3
SF2208E 1227 20  (мин) RF Filter 943 3 x 3
SF2209H 2017,5 15  (мин) RF Filter 3J 2,0 x 1,6
SF2210D 427,8 5  (мин) RF Filter 943 3,8 x 3,8
SF2211E 1200 40  (мин) RF Filter 945 3 x 3
SF2214E 815 20  (мин) RF Filter 950 3 x 3
SF2215E 1960 65  (мин) RF Filter 951 3 x 3
SF2218D 425 15  (мин) RF Filter 956 3,8 x 3,8
SF2219A 193,6 0,39  (мин) RF Filter SF2219A 11,5 x 4,0
SF2220C 193,6 0,11  (мин) RF Filter 957 5 x 5
SF2221A 193,6 1  (мин) RF Filter SF2221A 11,5 x 4,0
SF2223D 184,32 30  (мин) IF Filter 959 3,8 x 3,8
SF2224E 1950 60  (мин) RF Filter 960 3 x 3
SF2225E 2140 60  (мин) RF Filter 961 3 x 3
SF2226E 2132,5 45  (мин) RF Filter 965 3 x 3
SF2229A 70 0,8  (мин) IF Filter SF2229A 13,3 x 6,5
SF2233E 1882,5 65  (мин) RF Filter 968 3 x 3
SF2234E 1980 30  (мин) RF Filter 969 3 x 3
SF2234E-1 1985 40  (мин) RF Filter A13 3 x 3
SF2235E 1542,5 35  (мин) RF Filter A06 3 x 3
SF2235G 1542,5 35  (мин) RF Filter 3G 2,5 x 2,0
SF2236E 1642,5 35  (мин) RF Filter A07 3 x 3
SF2236G 1642,5 35  (мин) RF Filter 3K 2,5 x 2,0
SF2237C 515 27  (мин) RF Filter 971 5 x 5
SF2238E 2560 30  (мин) RF Filter 972 3 x 3
SF2239E 2580 100  (мин) RF Filter 973 3 x 3
SF2240E 2595 40  (мин) RF Filter 974 3 x 3
SF2241E 2595 50  (мин) RF Filter 975 3 x 3
SF2242B 40 5  (мин) IF Filter SF2242B 7 x 5
SF2243A 233 4  (мин) IF Filter SF2243A 13,3 x 6,5
SF2244A 225 4  (мин) IF Filter SF2244A 13,3 x 6,5
SF2247E 422 4  (мин) ISM RF 985 3 x 3
SF2248E 315 5  (мин) ISM RF 986 3 x 3
SF2249E 1602 61  (мин) RF Filter 990 3 x 3
SF2250E 1615 20  (мин) RF Filter 991 3 x 3
SF2251E 1600 40  (мин) RF Filter 992 3 x 3
SF2252E 1590 55  (мин) RF Filter 993 3 x 3
SF2253E 2655 70  (мин) Glonass 995 3 x 3
SF2254E 872 15  (мин) Glonass A01 3 x 3
SF2255E 1056 30  (мин) RF Filter A02 3 x 3
SF2256E 1076,06 40  (мин) RF Filter A03 3 x 3
SF2257A 70 0,8  (мин) IF Filter SF2257A 13,3 x 6,5
SF2258E 2655 66  (мин) RF Filter A05 3 x 3
SF2259H 921,5 13  (мин) RF Filter 3W 2,0 x 1,6
SF2275E 1542,5 35  (мин) RF Filter A23 3 x 3
SF2280E 869,2125 0,021  (мин) RF Filter A27 3 x 3
SF2289C 155 8  (мин) RF Filter A36 5 x 5
SF2293E 1561 21  (мин) RF Filter A45 3 x 3
SF2294E 922,5 5  (мин) RF Filter A46 3 x 3
SF2304B 175 0,9  (мин) IF Filter SF2304B 7 x 5
SF2307D 353,5 7  (тип) RF Filter A57 3,8 x 3,8
SF2310A 70 11,77  (тип) IF Filter SF2310A 13,3 x 6,5
SF2315E 782 10  (мин) RF Filter A72 3 x 3
SF2315E-1 782 10  (мин) RF Filter A82 3 x 3
SF2316E 1588,655 4  (мин) RF Filter A78 3 x 3
SF2320C 163 8  (мин) RF Filter A79 5 x 5
SF2321D 1090 30  (мин) RF Filter A81 3,8 x 3,8
SF2332B 183,6 1,26  (мин) IF Filter SF2332B 7 x 5
Daname.DesignLab
(495) 668-26-46                 © Тритон-электронные компоненты 2005                triton@trt.ru