ТРИТОН-электронные компоненты

Поставка электронных компонентов - 718-84-05
Тритон-электронные компоненты

 

www.trt.ru

 

 

Образцы
Вы можете заказать образцы микросхем Microchip под свой проект



 
  Температурные датчики MICROCHIP  

 

Наименование Точность,
ºC
Диапазон,
ºC
Напряжение, В Потр. ток (мкА) Особенности Корпус
Датчики с последовательным цифровым выходом
MCP9800 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 400 SMBus/I2C интерфейс, разрешение 0.0625ºC SOT-23B-5
MCP9801 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 400 SMBus/I2C интерфейс, разрешение 0.0625ºC MSOP-8, SOIC
MCP9802 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 400 SMBus/I2C интерфейс, разрешение 0.0625ºC SOT-23B-5
MCP9803 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 400 SMBus/I2C интерфейс, разрешение 0.0625ºC MSOP-8, SOIC
TC77 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 400 SPI интерфейс, разрешение 0.0625ºC SOT-23B-5, SOIC-8
TC72 ±0.5 -55 … +125 2,65 - 5,5 400 SPI интерфейс, разрешение 0.25ºC MSOP-8, DFN-8
TC74 ±0.5 -40 … +125 2,7 - 5,5 350 SMBus/I2C интерфейс, разрешение 1ºC SOT-23A-5, TO-220
TCN75 ±0.5 -40 … +125 2,7 - 5,5 1000
250 idle
SMBus/I2C интерфейс, разрешение 0.5ºC MSOP-8, SOIC
Датчики с линейным выходом
TC1046 ±0.5 -40 … +125 2,7 – 4,4 60 Высокоточный, 6.25мВ/ºC SOT-23B-5
TC1047 ±0.5 -40 … +125 2,7 - 4,4 60 Высокоточный, 10мВ/ºC SOT-23B-5
TC1047A ±0.5 -40 … +125 2,7 - 5,5 60 Высокоточный, 10мВ/ºC SOT-23B-5
MCP9700 ±2 -40 … +125 2,3 - 5,5 12 10мВ/ºC SC-70
MCP9701 ±2 -10 … +125 3,1 - 5,5 12 19.53мВ/ºC (аналог MAX6612) SC-70
Датчики с логическим выходом
TC6501 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 40 Аналог MAX6501, Open-drain SOT-23A-5
TC6502 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 40 Аналог MAX6502, Push-pull SOT-23A-5
TC6503 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 40 Аналог MAX6503, Open-drain SOT-23A-5
TC6504 ±0.5 -55 … +125 2,7 - 5,5 40 Аналог MAX6504, Push-pull SOT-23A-5
TC620 ±1 -40 … +125 4,5 - 18 400 Погр.темп. срабатывания внешними резисторами DIP-8, SOIC
TC621 внешн. -40 … +85 4,5 - 18 400 Внешний термистор, прогр.темп. срабатывания внешними резисторами DIP-8, SOIC
TC622 ±1 -40 … +125 4,5 - 18 600 2 выхода, прогр.темп. срабатывания внешними резисторами DIP-8, SOIC, TO-220
TC623 ±1 -40 … +125 2,7 – 4,5 250 Погр.темп. срабатывания внешними резисторами DIP-8, SOIC
TC624 ±1 -40 … +125 2,7 - 4,5 300 2 выхода, прогр.темп. срабатывания внешними резисторами DIP-8, SOIC
 

Daname.DesignLab
(495) 668-26-46                 © Тритон-электронные компоненты 2005                triton@trt.ru